Simulador de Fase de Grupos y Calculadora de Posiciones del Mundial 2026
Pronostica o simula en automático los 72 partidos de los 12 grupos. Calcula al instante los puntos, diferencia de goles y descubre qué 8 mejores terceros pasarán a dieciseisavos.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sudáfrica
República Checa
Corea del Sur
República Checa
República Checa
Corea del Sur| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bosnia y Herzegovina
Suiza
Catar
Suiza
Suiza
Catar| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Marruecos
Escocia
Haití
Escocia
Escocia
Haití| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paraguay
Turquía
Australia
Turquía
Turquía
Australia| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Curazao
Ecuador
Costa de Marfil
Ecuador
Ecuador
Costa de Marfil| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Japón
Suecia
Túnez
Suecia
Suecia
Túnez| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Egipto
Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Irán| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cabo Verde
Uruguay
Arabia Saudita
Uruguay
Uruguay
Arabia Saudita| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Senegal
Noruega
Irak
Noruega
Noruega
Irak| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Argelia
Jordania
Austria
Jordania
Jordania
Austria| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

República Democrática del Congo
Colombia
Uzbekistán
Colombia
Colombia
Uzbekistán| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Croacia
Panamá
Ghana
Panamá
Panamá
GhanaFIFA Tiebreakers: Pts, GD, GS, Rank
| # | Equipo | DG | GF | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suecia(F) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Checa(A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egipto(G) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panamá(L) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Costa de Marfil(E) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Argelia(J) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noruega(I) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Catar(B) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Escocia(C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arabia Saudita(H) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | República Democrática del Congo(K) | 0 | 0 | 0 |
Cómo usar el Simulador de Grupos 2026
Entenderle al nuevo formato de 48 equipos está fácil con nuestra herramienta. Sigue estos pasos:
1. Mete los Marcadores
Escribe tus pronósticos de goles para los 6 juegos de cada grupo, o pícale a 'Auto-Simular' para resultados al azar.
2. Posiciones en Vivo
Ve cómo se actualizan las tablas de volada. El simulador usa las reglas de la FIFA: Puntos, Diferencia de Goles y Goles a Favor.
3. Checa los Mejores Terceros
Échale un ojo a la tabla de 'Mejores Terceros en Vivo' para ver qué 8 equipos amarran los últimos boletos.
Entendiendo el Formato de 48 Equipos
El Mundial 2026 se hace gigante, pasando de 32 a 48 equipos. Están divididos en 12 grupos (A a L) de cuatro equipos. Con 72 juegos nomás en la fase de grupos, saber quién pasa está cañón para hacerlo mentalmente. Los dos primeros pasan directo, dejando 8 lugares para los nuevos dieciseisavos de final.
¿Cómo clasifican los 8 mejores terceros lugares?
Con 12 grupos, va a haber 12 terceros lugares. Solo los 8 con los mejores números van a avanzar. Se acomodan por puntos, luego diferencia de goles, y al final goles a favor. Nuestro simulador acomoda a estos 12 equipos en tiempo real.
¿Por qué usar una Calculadora de Grupos?
Cero Cálculos Complicados
Ya no te quiebres la cabeza sacando la diferencia de goles. Nuestra app aplica las reglas de la FIFA en automático.
Gana las Discusiones
Demuéstrale a tus compas exactamente cómo le va a hacer tu selección para salir viva del 'Grupo de la Muerte'.
Date un Break: Juega al Juego del Impostor
¡Simular 72 partidos está pesado! Mientras tú y tus amigos discuten si su selección va a pasar de grupo, ¿por qué no checan quién es el verdadero experto? Pasen el rato entre partidos jugando al Juego del Impostor en sus celulares. ¿Podrán cachar al 'villamelón' que ni sabe en qué grupo está Estados Unidos o Argentina? ¡No ocupas bajar ninguna app!