WM 2026 Gruppenphasen-Simulator & Tabellenrechner
Tippe manuell oder simuliere alle 72 Gruppenspiele in 12 Gruppen. Berechne sofort Punkte sowie Tordifferenzen und finde heraus, welche 8 besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einziehen.
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Südafrika
Tschechien
Südkorea
Tschechien
Tschechien
Südkorea| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bosnien und Herzegowina
Schweiz
Katar
Schweiz
Schweiz
Katar| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Marokko
Schottland
Haiti
Schottland
Schottland
Haiti| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paraguay
Türkei
Australien
Türkei
Türkei
Australien| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Curaçao
Ecuador
Elfenbeinküste
Ecuador
Ecuador
Elfenbeinküste| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Japan
Schweden
Tunesien
Schweden
Schweden
Tunesien| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ägypten
Neuseeland
Iran
Neuseeland
Neuseeland
Iran| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kap Verde
Uruguay
Saudi-Arabien
Uruguay
Uruguay
Saudi-Arabien| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Senegal
Norwegen
Irak
Norwegen
Norwegen
Irak| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Algerien
Jordanien
Österreich
Jordanien
Jordanien
Österreich| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DR Kongo
Kolumbien
Usbekistan
Kolumbien
Kolumbien
Usbekistan| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kroatien
Panama
Ghana
Panama
Panama
GhanaFIFA Tiebreakers: Pts, GD, GS, Rank
| # | Team | Diff | T | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkei(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schweden(F) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tschechien(A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ägypten(G) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panama(L) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elfenbeinküste(E) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Algerien(J) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Norwegen(I) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katar(B) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schottland(C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Saudi-Arabien(H) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DR Kongo(K) | 0 | 0 | 0 |
So funktioniert der WM 2026 Gruppen-Simulator
Die Navigation durch das neue 48-Teams-Format ist mit unserer interaktiven Sandbox ganz einfach:
1. Ergebnisse eintragen
Tippe deine Tore für alle 6 Spiele pro Gruppe ein oder nutze den 'Auto-Simulieren'-Button für Zufallsergebnisse.
2. Live-Tabellenberechnung
Sieh zu, wie sich die Tabellen sofort aktualisieren. Der Simulator wendet automatisch die FIFA-Regeln an: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore.
3. Die besten Gruppendritten verfolge
Behalte das 'Live-Ranking der Gruppendritten' im Auge, um zu sehen, welche 8 Teams die letzten K.o.-Plätze sichern.
Das neue 48-Teams WM-Format verstehen
Die WM 2026 wird massiv erweitert, von 32 auf 48 Teams. Diese werden in 12 Gruppen (A bis L) zu je vier Teams aufgeteilt. Bei 72 Vorrundenspielen erfordert das Verfolgen der Qualifikanten mehr als nur Kopfrechnen. Die beiden Bestplatzierten qualifizieren sich direkt, es bleiben 8 Plätze für die neue Runde der letzten 32.
Wie qualifizieren sich die 8 besten Gruppendritten?
Bei 12 Gruppen gibt es 12 Drittplatzierte. Nur die 8 Teams mit der besten Bilanz kommen weiter. Sie werden zuerst nach Punkten, dann nach Tordifferenz und schließlich nach erzielten Toren gerankt. Unser Simulator rankt diese 12 Teams in Echtzeit.
Warum einen Gruppenphasen-Rechner nutzen?
Komplexe Rechnungen vermeiden
Hör auf, die Tordifferenz im Kopf zu berechnen. Unser Tool wendet sofort die offiziellen FIFA-Sortieralgorithmen an.
Debatten beenden
Beweise deinen Freunden genau, wie dein Nationalteam die 'Todesgruppe' überstehen kann.
Mach eine Pause von den Stats: Spiel das Imposter Game
72 Gruppenspiele zu simulieren, kann anstrengend sein! Während ihr debattiert, ob euer Team die Gruppenphase übersteht, testet doch, wer der wahre Experte ist. Vertreibt euch die Zeit zwischen den Live-Spielen mit dem Football Imposter Game auf dem Handy. Könnt ihr den 'Fake-Fan' entlarven, der nicht weiß, in welcher Gruppe die USA oder Argentinien sind? Kein Download nötig!