Simulador de Fase de Grupos y Calculadora de Clasificación del Mundial 2026
Pronostica o simula automáticamente los 72 partidos de los 12 grupos. Calcula al instante puntos, diferencia de goles y descubre qué 8 mejores terceros se clasificarán para dieciseisavos.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sudáfrica
República Checa
Corea del Sur
República Checa
República Checa
Corea del Sur| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bosnia y Herzegovina
Suiza
Catar
Suiza
Suiza
Catar| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Marruecos
Escocia
Haití
Escocia
Escocia
Haití| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paraguay
Turquía
Australia
Turquía
Turquía
Australia| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Curazao
Ecuador
Costa de Marfil
Ecuador
Ecuador
Costa de Marfil| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Japón
Suecia
Túnez
Suecia
Suecia
Túnez| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Egipto
Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Irán| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cabo Verde
Uruguay
Arabia Saudita
Uruguay
Uruguay
Arabia Saudita| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Senegal
Noruega
Irak
Noruega
Noruega
Irak| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Argelia
Jordania
Austria
Jordania
Jordania
Austria| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

República Democrática del Congo
Colombia
Uzbekistán
Colombia
Colombia
Uzbekistán| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Croacia
Panamá
Ghana
Panamá
Panamá
GhanaFIFA Tiebreakers: Pts, GD, GS, Rank
| # | Equipo | DG | GF | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suecia(F) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Checa(A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egipto(G) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panamá(L) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Costa de Marfil(E) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Argelia(J) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noruega(I) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Catar(B) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Escocia(C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arabia Saudita(H) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | República Democrática del Congo(K) | 0 | 0 | 0 |
Cómo usar el Simulador de Grupos 2026
Navegar por el nuevo formato de 48 equipos es fácil con nuestra herramienta interactiva. Sigue estos pasos:
1. Introduce los Resultados
Escribe tus pronósticos de goles para los 6 partidos de cada grupo, o usa el botón 'Auto-Simular' para resultados aleatorios.
2. Clasificación en Directo
Mira cómo se actualizan las tablas. El simulador aplica las reglas de la FIFA: Puntos, Diferencia de Goles y Goles a Favor.
3. Sigue a los Mejores Terceros
No pierdas de vista la tabla de 'Mejores Terceros en Directo' para ver qué 8 equipos aseguran los últimos billetes.
Entendiendo el Formato de 48 Equipos
El Mundial 2026 crece de 32 a 48 equipos. Las naciones se dividen en 12 grupos (A a L) de cuatro equipos. Con 72 partidos solo en la fase de grupos, saber quién pasa exige más que cálculo mental. Los dos primeros pasan automáticamente, dejando 8 plazas para los nuevos dieciseisavos de final.
¿Cómo se clasifican los 8 mejores terceros?
Con 12 grupos, habrá 12 terceros. Solo los 8 con mejor balance avanzarán. Se clasifican por puntos, diferencia de goles y goles a favor. Nuestro simulador ordena a estos 12 equipos en tiempo real.
¿Por qué usar un Simulador de Puntos?
Evita los Empates Complejos
Deja de calcular la diferencia de goles de cabeza. Nuestra herramienta aplica los algoritmos oficiales de la FIFA al instante.
Zanja los Debates
Demuéstrale a tus amigos cómo tu selección puede sobrevivir al 'Grupo de la Muerte'.
Tómate un Descanso: Juega al Juego del Impostor
¡Simular 72 partidos cansa! Mientras debatís si vuestra selección sobrevivirá, probad quién es el verdadero experto. Pasad el rato entre partidos jugando al Juego del Impostor en vuestros móviles. ¿Podréis pillar al 'falso fan' que no sabe en qué grupo está EE.UU. o Argentina? ¡Sin descargar apps!