Simulateur de Groupes & Calculateur de Classement Coupe du Monde 2026
Prédisez ou simulez automatiquement les 72 matchs des 12 groupes. Calculez instantanément les points et découvrez quels sont les 8 meilleurs troisièmes qualifiés pour les 16es de finale.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Afrique du Sud
République Tchèque
Corée du Sud
République Tchèque
République Tchèque
Corée du Sud| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bosnie-Herzégovine
Suisse
Qatar
Suisse
Suisse
Qatar| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maroc
Écosse
Haïti
Écosse
Écosse
Haïti| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paraguay
Turquie
Australie
Turquie
Turquie
Australie| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Curaçao
Équateur
Côte d'Ivoire
Équateur
Équateur
Côte d'Ivoire| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Japon
Suède
Tunisie
Suède
Suède
Tunisie| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Égypte
Nouvelle-Zélande
Iran
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Iran| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cap-Vert
Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Uruguay
Arabie Saoudite| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sénégal
Norvège
Irak
Norvège
Norvège
Irak| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Algérie
Jordanie
Autriche
Jordanie
Jordanie
Autriche| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RD Congo
Colombie
Ouzbékistan
Colombie
Colombie
Ouzbékistan| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Croatie
Panama
Ghana
Panama
Panama
GhanaFIFA Tiebreakers: Pts, GD, GS, Rank
| # | Équipe | Diff | BP | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suède(F) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | République Tchèque(A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Égypte(G) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panama(L) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Côte d'Ivoire(E) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Algérie(J) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Norvège(I) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Qatar(B) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Écosse(C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arabie Saoudite(H) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RD Congo(K) | 0 | 0 | 0 |
Comment utiliser le Simulateur de Groupes 2026
Naviguer dans le nouveau format à 48 équipes est facile avec notre bac à sable interactif. Suivez ces étapes :
1. Entrez les Scores
Tapez vos pronostics pour les 6 matchs de chaque groupe, ou utilisez le bouton 'Auto-Simuler' pour des résultats aléatoires.
2. Calcul du Classement en Direct
Regardez les tableaux se mettre à jour. Le simulateur applique les règles de la FIFA : Points, Différence de Buts et Buts Marqués.
3. Suivez les Meilleurs Troisièmes
Gardez un œil sur le tableau des 'Meilleurs Troisièmes en Direct' pour voir qui décroche les dernières places.
Comprendre le Format à 48 Équipes
La Coupe du Monde 2026 passe de 32 à 48 équipes, divisées en 12 groupes (A à L) de quatre. Avec 72 matchs de poules, suivre les qualifiés demande plus que du simple calcul mental. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient, laissant 8 places pour les nouveaux 16es de finale.
Comment les 8 meilleurs troisièmes se qualifient-ils?
Sur les 12 troisièmes, seuls les 8 avec le meilleur bilan avanceront. Ils sont classés par points, puis par différence de buts globale, et enfin par buts marqués. Notre simulateur classe dynamiquement ces 12 équipes en temps réel.
Pourquoi utiliser un Simulateur de Points?
Évitez les Calculs Complexes
Arrêtez de calculer la différence de buts de tête. Notre outil applique les algorithmes de la FIFA instantanément.
Réglez les Débats
Prouvez à vos amis comment votre équipe favorite peut survivre au 'Groupe de la Mort'.
Faites une Pause : Jouez au Jeu de l'Imposteur Football
Simuler 72 matchs peut être épuisant! Pendant que vous débattez pour savoir si votre équipe passera les poules, testez qui est le vrai expert. Jouez au Jeu de l'Imposteur sur vos téléphones. Saurez-vous démasquer le 'faux fan' qui ignore dans quel groupe sont les USA ou l'Argentine? Sans téléchargement!