Simulatore Fase a Gironi & Calcolatore Classifiche Mondiali 2026
Pronostica o simula in automatico le 72 partite dei 12 gironi. Calcola all'istante punti, differenza reti e scopri quali 8 migliori terze andranno ai sedicesimi.
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sudafrica
Repubblica Ceca
Corea del Sud
Repubblica Ceca
Repubblica Ceca
Corea del Sud| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia ed Erzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bosnia ed Erzegovina
Svizzera
Qatar
Svizzera
Svizzera
Qatar| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Marocco
Scozia
Haiti
Scozia
Scozia
Haiti| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paraguay
Turchia
Australia
Turchia
Turchia
Australia| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Curaçao
Ecuador
Costa d'Avorio
Ecuador
Ecuador
Costa d'Avorio| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Giappone
Svezia
Tunisia
Svezia
Svezia
Tunisia| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Egitto
Nuova Zelanda
Iran
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda
Iran| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Capo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Capo Verde
Uruguay
Arabia Saudita
Uruguay
Uruguay
Arabia Saudita| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Senegal
Norvegia
Iraq
Norvegia
Norvegia
Iraq| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Algeria
Giordania
Austria
Giordania
Giordania
Austria| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RD del Congo
Colombia
Uzbekistan
Colombia
Colombia
Uzbekistan| # | Squadra | G | V | N | P | DR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Croazia
Panama
Ghana
Panama
Panama
GhanaFIFA Tiebreakers: Pts, GD, GS, Rank
| # | Squadra | DR | GF | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turchia(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Svezia(F) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Repubblica Ceca(A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egitto(G) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panama(L) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Costa d'Avorio(E) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Algeria(J) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Norvegia(I) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Qatar(B) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scozia(C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arabia Saudita(H) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RD del Congo(K) | 0 | 0 | 0 |
Come utilizzare il Simulatore Gironi 2026
Esplorare il nouvo formato a 48 squadre è facile con la nostra sandbox. Segui questi passaggi :
1. Inserisci i Risultati
Digita i gol previsti per tutte le 6 partite del girone, oppure usa il tasto 'Auto-Simula' per risultati casuali.
2. Calcolo Classifica in Tempo Reale
Guarda le classifiche aggiornarsi. Il simulatore applica le regole FIFA: Punti, Differenza Reti e Gol Segnati.
3. Traccia le Migliori Terze
Tieni d'occhio la tabella delle 'Migliori Terze in Diretta' per vedere chi si assicura gli ultimi posti.
Comprendere il Formato a 48 Squadre
I Mondiali 2026 passano da 32 a 48 squadre, divise in 12 gironi (A-L) da 4. Con 72 partite solo nei gironi, capire chi passa richiede più di un calcolo a mente. Le prime due di ogni girone passano il turno, lasciando 8 posti per i nuovi Sedicesimi.
Come si qualificano le 8 migliori terze?
Con 12 gironi, ci saranno 12 terze classificate. Solo le 8 con il miglior record avanzeranno. Vengono classificate per punti, poi differenza reti, e gol segnati. Il nostro simulatore classifica queste 12 squadre in tempo reale.
Perché usare un Calcolatore di Punti?
Evita Calcoli Complessi
Smetti di calcolare la differenza reti a mente. Il nostro strumento applica subito gli algoritmi FIFA.
Risolvi i Dibattiti
Dimostra ai tuoi amici come la tua nazionale può sopravvivere al 'Girone di Ferro'.
Pausa dalle Statistiche: Gioca al Gioco dell'Impostore
Simulare 72 partite è stancante! Mentre discutete se la vostra squadra passerà il turno, scoprite chi è il vero esperto. Passate il tempo tra le partite giocando al Gioco dell'Impostore sul cellulare. Riuscite a scovare il 'finto tifoso' che non sa in che girone siano USA o Argentina? Nessun download richiesto!