Simulador da Fase de Grupos e Calculadora de Classificação da Copa 2026
Preveja manualmente ou auto-simule todos os 72 jogos dos 12 grupos. Calcule na hora os pontos, saldo de gols e descubra quais 8 melhores terceiros vão para os 16-avos de final.
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

África do Sul
República Tcheca
Coreia do Sul
República Tcheca
República Tcheca
Coreia do Sul| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bósnia e Herzegovina
Suíça
Catar
Suíça
Suíça
Catar| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Marrocos
Escócia
Haiti
Escócia
Escócia
Haiti| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paraguai
Turquia
Austrália
Turquia
Turquia
Austrália| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Curaçao
Equador
Costa do Marfim
Equador
Equador
Costa do Marfim| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Japão
Suécia
Tunísia
Suécia
Suécia
Tunísia| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Egito
Nova Zelândia
Irã
Nova Zelândia
Nova Zelândia
Irã| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cabo Verde
Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Uruguai
Arábia Saudita| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Senegal
Noruega
Iraque
Noruega
Noruega
Iraque| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Argélia
Jordânia
Áustria
Jordânia
Jordânia
Áustria| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RD Congo
Colômbia
Uzbequistão
Colômbia
Colômbia
Uzbequistão| # | Seleção | J | V | E | D | SG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Croácia
Panamá
Gana
Panamá
Panamá
GanaFIFA Tiebreakers: Pts, GD, GS, Rank
| # | Seleção | SG | GP | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suécia(F) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Tcheca(A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egito(G) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panamá(L) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Costa do Marfim(E) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Argélia(J) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noruega(I) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Catar(B) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Escócia(C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arábia Saudita(H) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RD Congo(K) | 0 | 0 | 0 |
Como Usar o Simulador de Grupos 2026
Navegar pelo novo formato de 48 seleções é fácil com nossa ferramenta interativa. Siga os passos:
1. Insira os Placares
Digite seus palpites de gols para os 6 jogos de cada grupo, ou clique em 'Auto-Simular' para resultados aleatórios.
2. Classificação ao Vivo
Veja as tabelas atualizar na hora. O simulador aplica as regras da FIFA: Pontos, Saldo de Gols e Gols Pró.
3. Acompanhe os Melhores Terceiros
Fique de olho na tabela de 'Melhores Terceiros ao Vivo' para ver quem garante as últimas vagas.
Entendendo o Formato de 48 Seleções
A Copa de 2026 vai crescer de 32 para 48 seleções. Elas estão divididas em 12 grupos (A ao L) de quatro times. Com 72 jogos só na fase de grupos, saber quem passa exige mais do que cálculo de cabeça. Os dois primeiros avançam direto, deixando 8 vagas para a nova fase de 16-avos.
Como os 8 Melhores Terceiros se classificam?
Com 12 grupos, teremos 12 terceiros colocados. Só os 8 com melhor campanha avançam. Eles são classificados por pontos, saldo de gols e gols pró. Nosso simulador organiza essas 12 seleções em tempo real.
Por Que Usar a Calculadora de Grupos?
Evite Contas Complicadas
Pare de tentar calcular o saldo de gols de cabeça. Nossa ferramenta aplica os algoritmos da FIFA na mesma hora.
Vença os Debates
Prove para seus amigos exatamente o que sua seleção precisa fazer para sobreviver ao 'Grupo da Morte'.
Dê um Tempo nas Contas: Jogue o Jogo do Impostor
Simular 72 jogos cansa! Enquanto vocês debatem se a seleção vai passar de fase, por que não testar quem é o verdadeiro especialista? Passe o tempo entre os jogos jogando o Jogo do Impostor no celular. Consegue descobrir o 'torcedor modinha' que não sabe em qual grupo estão os EUA ou a Argentina? Não precisa baixar nenhum app!